GB6170六角螺母按材質分為碳鋼六角螺母、不銹鋼六角螺母。
碳鋼六角螺母按性能等級分為6級、8級、10級,各性能等級適用的材料應該符合下表中的化學成分。為改善螺母的機械性能,也可增添必要的合金元素。性能等級為8級(>M16的1型螺母)、10級、12級需要進行淬火并回火處理。
性能等級 | 化學成分% | |||
C | Mn | P | S | |
max | min | max | max | |
4、5、6 | 0.5 | - | 0.06 | 0.15 |
8、9 | 0.58 | 0.25 | 0.06 | 0.15 |
10 | 0.58 | 0.3 | 0.048 | 0.058 |
12 | 0.58 | 0.45 | 0.048 | 0.058 |
不銹鋼六角螺母按性能等級分為A2-50、A4-50、A2-70、A4-70,即SUS304、SUS316,化學成分如下表:
性能等級 | 化學成分% | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | - | 8-19 | 4 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 |
保證載荷:將螺母安裝在淬硬螺紋芯棒上,沉螺母軸線方向施加保證載荷持續15S,螺母應能承受該載荷而不得脫扣或斷裂,當卸載后應能用手將螺母旋出。
螺紋規格 | 螺距 /mm | 螺紋的應力截面積 As/mm2 | 性能等級 | |||
6 | 8 | 10 | ||||
保證載荷(As×Sp) /N | ||||||
1型 | 1型 | 2型 | 1型 | |||
M3 | 0.5 | 5.03 | 3 000 | 4000 | — | 5 200 |
M3.5 | 0.6 | 6.78 | 4 050 | 5 400 | — | 7 050 |
M4 | 0.7 | 8.78 | 5 250 | 7 000 | — | 9 150 |
M5 | 0.8 | 14.2 | 9500 | 12 140 | — | 14 800 |
M6 | 1 | 20.1 | 13 500 | 17 200 | — | 20 900 |
M7 | 1 | 28.9 | 19 400 | 24 700 | — | 30 100 |
M8 | 1.25 | 36.6 | 24 900 | 31 800 | — | 38 100 |
M10 | 1.5 | 58 | 39 400 | 50 500 | — | 60 300 |
M12 | 1.75 | 84.3 | 59 000 | 74 200 | — | 88 500 |
M14 | 2 | 115 | 80 500 | 101 200 | — | 120 800 |
M16 | 2 | 157 | 109 900 | 138 200 | — | 164 900 |
M18 | 2.5 | 192 | 138 200 | 176 600 | 170 900 | 203 500 |
M20 | 2.5 | 245 | 176 400 | 225 400 | 218 100 | 259 700 |
M22 | 2.5 | 303 | 218 200 | 278 800 | 269 700 | 321 200 |
M24 | 3 | 353 | 254 200 | 324 800 | 314 200 | 374 200 |
M27 | 3 | 459 | 330 500 | 422 300 | 408 500 | 486 500 |
M30 | 3.5 | 561 | 403 900 | 516 100 | 499 300 | 594 700 |
M33 | 3.5 | 694 | 499 700 | 638 500 | 617 700 | 735 600 |
M36 | 4 | 817 | 588 200 | 751 600 | 727 100 | 866 000 |
M39 | 4 | 976 | 702 700 | 897 900 | 868 600 | 1 035 000 |
GB6170六角螺母的硬度及保證應力如下表:
性能等級 | 螺紋規格 | 保證應力Sp | 維氏硬度HV | 熱處理 | ||
> | ≤ | N/mm | min | max | ||
6 | - | M4 | 600 | 150 | 302 | 不淬火回火 |
M4 | M7 | 670 | ||||
M7 | M10 | 680 | ||||
M10 | M16 | 700 | ||||
M16 | M39 | 720 | 170 | |||
8 | - | M4 | 800 | 180 | 302 | 不淬火回火 |
M4 | M7 | 855 | 200 | |||
M7 | M10 | 870 | ||||
M10 | M16 | 880 | ||||
M16 | M39 | 920 | 233 | 353 | 淬火并回火 | |
10 | - | M4 | 1040 | 272 | 353 | 淬火并回火 |
M4 | M7 | 1040 | ||||
M7 | M10 | 1040 | ||||
M10 | M16 | 1050 | ||||
M16 | M39 | 1060 |
更低硬度僅對經熱處理的螺母或是規格太大而不能進行保證載荷試驗的螺母,才是強制性的,對其他螺母不是強制性的,是指導性的。對不淬火回火的,而又能滿足保證載荷試驗的螺母,更低硬度不應作為拒收依據。
<